Lista zakonników Polskiej Prowincji Zakonu Ojców Kamilianów.
Kamilianie, lista, nazwisko, imię, kamilianin, adres, dom, zakonny, promocja
Ostatnia aktualizacja: 18/07/2010; 17:41.
Ojcowie
| Lp. | Nazwisko i Imię | urodz. | rok | nowicjat | Śluby cz. | Śluby w. | Św. kapł. | imien | Dom Zakonny |
| 1. | Adamczewski Maciej | 18-11 | 1972 | 07-09-96 | 08-09-96 | 08-09-00 | 26-05-01 | 24-02 | Zabrze - Cisowa |
| 2. | Bachowski Paweł | 01-04 | 1954 | 07-09-74 | 08-09-75 | 08-09-79 | 07-06-81 | 29-06 | Forte dei Marmi, Włochy |
| 3. | Bajda Tomasz | 09-12 | 1972 | 07-09-01 | 08-09-02 | 08-12-06 | 07-06-08 | - | Łódź - ICMP |
| 4. | Bednarczyk Antoni | 07-06 | 1948 | 11-09-66 | 12-09-67 | 12-09-70 | 02-02-74 | 13-06 | Biała Prudnicka |
| 5. | Bieniek Franciszek | 29-03 | 1954 | 07-09-74 | 08-09-75 | 08-09-79 | 07-06-81 | - | Biała Prudnicka |
| 6. | Bieniek Hubert | 28-01 | 1961 | 07-09-81 | 15-09-82 | 15-09-86 | 28-05-88 | - | Łomianki |
| 7. | Chomik Józef | 10-11 | 1954 | 14-09-82 | 15-09-83 | 15-09-86 | 28-05-87 | 19-03 | Hutki |
| 8. | Chorążykiewicz Andrzej | 10-12 | 1957 | 07-09-76 | 08-09-77 | 13-09-81 | 29-05-83 | 30-11 | Zabrze Cisowa |
| 9. | Czaja Tomasz | 02-11 | 1972 | 07-09-92 | 08-09-93 | 08-12-97 | 29-05-99 | - | Barcelona, Hiszpania |
| 10. | Długołęcki Piotr | 06-06 | 1958 | 05-10-86 | 24-09-87 | 08-09-91 | 28-05-92 | 29-06 | Lourdes, Francja |
| 11. | Dyl Paweł | 12-02 | 1973 | 07-09-94 | 08-09-95 | 08-09-98 | 29-05-99 | - | Tbilisi, Gruzja |
| 12. | Frej Jan | 24-06 | 1948 | 11-09-67 | 12-09-68 | 12-09-72 | 02-02-74 | 24-06 | Łomianki |
| 13. | Gołaszewski Zbigniew | 23-02 | 1960 | 07-09-88 | 08-09-78 | 29-04-94 | 27-05-95 | 17-03 | Zabrze - Dubiela |
| 14. | Gorzelnik Krzysztof | 05-06 | 1979 | 07-09-00 | 08-09-01 | 08-12-04 | 30-06-07 | - | Zabrze - Dubiela |
| 15. | Hensel Czesław | 01-07 | 1972 | 07-09-92 | 08-09-93 | 08-12-97 | 29-05-99 | 20-07 | Łomianki |
| 16. | Kordek Józef | 21-08 | 1945 | 11-09-69 | 12-09-70 | 12-09-73 | 08-06-75 | 19-03 | Tarnowskie Góry |
| 17. | Kostecki Maciej | 06-01 | 1958 | 06-10-83 | 06-10-84 | 08-09-88 | 24-05-90 | - | Biała Prudnicka |
| 18. | Kujaczyński Marian | 27-04 | 1966 | 14-09-87 | 08-09-88 | 08-09-91 | 22-05-93 | - | Łomianki |
| 19. | Kuk Jerzy | 06-06 | 1960 | 07-09-79 | 08-09-80 | 08-09-84 | 08-06-86 | 24-04 | Zabrze - Dubiela |
| 20. | Lang Andrzej | 01-08 | 1953 | 07-09-77 | 08-09-78 | 08-09-82 | 03-06-84 | 30-11 | Hutki |
| 21. | Mańka Marek | 20-01 | 1959 | 14-09-83 | 15-09-84 | 08-09-87 | 28-05-88 | 25-04 | Łódź - ICMP |
| 22. | Mazur Włodzimierz | 16-09 | 1956 | 07-09-79 | 08-09-80 | 15-09-83 | 16-06-84 | 16-01 | KMPS - Ursus |
| 23. | Mika Benedykt | 26-12 | 1957 | 14-09-84 | 15-09-85 | 08-09-88 | 29-04-89 | - | Tarnowskie Góry |
| 24. | Mond Jacek | 03-08 | 1961 | 07-09-89 | 08-09-90 | 08-09-93 | 21-05-94 | 17-08 | Zabrze Dubiela |
| 25. | Musielak Zbigniew | 08-03 | 1952 | 07-09-72 | 08-09-73 | 08-09-76 | 24-06-78 | 17-03 | Lourdes, Francja |
| 26. | Niedźwiedź Zygmunt | 15-06 | 1969 | 07-09-90 | 08-09-91 | 08-12-95 | 25-10-03 | 02-05 | Tbilisi, Gruzja |
| 27. | Nowak Arkadiusz | 28-11 | 1966 | 14-09-85 | 15-09-86 | 08-09-90 | 28-05-93 | - | Tarnowskie Góry |
| 28. | Pilarski Franciszek | 05-10 | 1949 | 07-09-77 | 08-09-78 | 08-09-81 | 16-06-84 | 04-10 | Zbrosławice |
| 29. | Piontek Jan | 27-04 | 1944 | 11-09-66 | 12-09-67 | 12-09-70 | 01-07-72 | - | Tarn.Góry - Różana |
| 30. | Rainiherinoro Albert | 17-02 | 1972 | 06-09-96 | 28-09-97 | 08-09-00 | 14-07-01 | 15-11 | Fianarantsoa, Madagaskar |
| 31. | Respondek Krystian | 20-03 | 1952 | 15-10-74 | 15-10-75 | 08-09-79 | 12-07-81 | - | Berlin, Niemcy |
| 32. | Rodak Andrzej | 26-08 | 1979 | 07-09-99 | 08-09-00 | 08-12-04 | 30-06-07 | - | Tarn. Góry - Różana |
| 33. | Sajewicz Ireneusz | 17-03 | 1975 | 07-09-96 | 08-09-97 | 08-09-00 | 26-05-01 | - | Tarnowskie Góry |
| 34. | Skawiński Szymon | 17-04 | 1947 | 11-09-65 | 12-09-66 | 12-09-71 | 17-06-72 | 28-10 | Genowa, Włochy |
| 35. | Smoliński Józef | 02-06 | 1957 | 07-09-78 | 08-09-79 | 15-09-83 | 02-06-85 | 19-03 | Schwadorf, Austria |
| 36. | Sosna Henryk | 25-01 | 1953 | 07-09-75 | 08-09-76 | 08-09-80 | 06-06-82 | - | Berlin, Niemcy |
| 37. | Stachoń Tomasz | 03-03 | 1970 | 07-09-91 | 08-09-92 | 09-12-96 | 30-05-98 | 28-01 | Łomianki |
| 38. | Szkudlarek Leszek | 19-09 | 1969 | 07-09-90 | 08-09-91 | 08-12-95 | 24-05-97 | 03-06 | Tarn. Góry - Różana |
| 39. | Szubiński Jan | 03-07 | 1971 | 07-09-92 | 08-09-93 | 08-12-97 | 29-05-99 | - | Tworki |
| 40. | Szwajnoch Mirosław | 29-07 | 1970 | 07-09-89 | 08-09-90 | 08-12-94 | 25-05-96 | - | Tarn.Góry - Różana |
| 41. | Szymański Zdzisław | 24-11 | 1951 | 19-09-75 | 20-09-76 | 22-06-79 | 21-06-80 | 28-11 | Taciszów |
| 42. | Szymoniak Stefan | 24-09 | 1948 | 07-09-73 | 08-09-74 | 08-09-77 | 23-06-79 | 16-08 | Fianarantsoa, Madagaskar |
| 43. | Świerczek Marian | 15-08 | 1945 | 07-09-72 | 08-09-73 | 08-09-76 | 23-06-79 | - | Rzym, Włochy |
| 44. | Švercel Peter | 16-05 | 1977 | 14-09-95 | 15-09-96 | 08-12-01 | 28-07-02 | - | Rzym, Włochy |
| 45. | Taras Władysław | 01-01 | 1938 | 10-10-65 | 11-10-66 | 12-09-70 | 17-06-72 | 27-06 | Zbrosławice |
| 46. | Tarkowski Andrzej | 15-12 | 1956 | 14-09-86 | 08-09-87 | 08-09-91 | 04-07-92 | 30-11 | Imperia, Włochy |
| 47. | Trębski Krzysztof | 12-09 | 1965 | 07-09-87 | 08-09-88 | 08-09-92 | 28-08-93 | - | Bucchianico, Włochy |
| 48. | Tymkowski Mieczysław | 17-12 | 1931 | 07-12-67 | 08-12-68 | 15-05-71 | 13-06-71 | 01-01 | Zabrze - Dubiela |
| 49. | Wardęga Mariusz | 05-01 | 1963 | 07-09-88 | 08-09-89 | 09-12-96 | 30-05-98 | - | Taciszów |
| 50. | Węglicki Wojciech | 17-01 | 1968 | 07-09-87 | 08-09-88 | 08-09-92 | 21-05-94 | 23-04 | Zabrze - Dubiela |
| 51. | Wilk Jerzy | 02-08 | 1972 | 07-09-91 | 08-09-92 | 09-12-96 | 30-05-98 | 23-04 | Fianarantsoa, Madagaskar / Łomianki |
| 52. | Wilk Krzysztof | 04-10 | 1961 | 14-09-85 | 15-09-86 | 08-09-89 | 24-05-90 | - | Turyn, Włochy |
| 53. | Wrona Sławomir | 08-11 | 1967 | 07-09-88 | 08-09-89 | 08-09-93 | 27-05-95 | 05-11 | Fianarantsoa, Madagaskar |
| 54. | Zając Roman | 05-06 | 1972 | 07-09-92 | 08-09-93 | 08-12-97 | 29-05-99 | 09-08 | Taciszów |
| 55. | Ziółkowski Michał | 18-06 | 1973 | 07-09-98 | 08-09-99 | 08-12-03 | 28-05-05 | - | Rzym, Włochy |
Klerycy
| Lp. | Nazwisko Imię | urodz. | rok | nowicjat | Śluby cz. | Śluby w. | Św. kapł. | imien | Dom Zakonny |
| 1. | Andrianarisoa Christian | 28-01 | 1981 | 07-09-07 | 09-08-08 | - | - | - | Fianarantsoa, Madagaskar |
| 2. | Burdzy Jacek | 04-07 | 1978 | 07-09-04 | 08-09-05 | 08-09-09 | - | - | Łomianki |
| 3. | Bronkiewicz Michał | 03-11 | 1986 | 07-09-08 | 08-09-09 | - | - | - | Łomianki |
| 4. | Czasz Daniel | 13-04 | 1984 | 07-09-04 | 08-09-05 | 08-09-09 | - | - | Łomianki |
| 5. | Kwiatkowski Mariusz | 01-06 | 1984 | 07-09-05 | 08-09-06 | - | - | - | Łomianki |
| 6. | Mojecki Wojciech | 28-04 | 1985 | 07-09-07 | 08-09-09 | - | Łomianki | ||
| 7. | Moralewicz Bartosz | 02-08 | 1986 | 07-09-07 | 08-09-08 | - | - | - | Łomianki |
| 8. | Mróz Kamil | 28-10 | 1987 | 07-09-06 | 08-09-07 | - | - | - | Łomianki |
| 9. | Nowakowski Łukasz | 03-07 | 1985 | 07-09-07 | 08-09-08 | - | - | - | Łomianki |
| 10. | Szamsza Rafał | 02-02 | 1982 | 07-09-04 | 08-09-05 | 08-09-09 | - | - | Łomianki |
| 11. | Wysocki Kamil | 31-10 | 1983 | 07-09-05 | 08-09-05 | 08-09-09 | - | - | Łomianki |
Bracia zakonni
| Lp. | Nazwisko Imię | urodz. | rok | nowicjat | Śluby cz. | Śluby w. | Św. kapł. | imien | Dom Zakonny |
| 1. | Antolik Zbigniew | 25-02 | 1957 | 14-09-85 | 15-09-86 | 08-09-91 | - | 17-03 | Taciszów |
| 2. | Balalia Zygmunt | 22-10 | 1949 | 16-10-77 | 17-10-78 | 15-09-84 | - | 02-05 | Biała Prudnicka |
| 3. | Biel Tadeusz | 10-12 | 1970 | 07-09-05 | 08-09-06 | 08-09-09 | - | Tarnowskie Góry | |
| 4. | Jendryssek Andrzej | 01-07 | 1979 | 07-09-01 | 08-09-02 | 08-09-09 | Hutki | ||
| 5. | Kołatek Kazimierz | 14-07 | 1954 | 07-09-80 | 08-09-81 | 08-09-89 | - | 04-03 | Zbrosławice |
| 6. | Kukułka Robert | 25-05 | 1976 | 07-09-95 | 08-09-96 | 09-12-02 | - | - |
Tarnowskie Góry |
| 7. | Malicki Bronisław | 17-05 | 1954 | 14-09-84 | 15-09-85 | 08-09-91 | - | 01-09 | Pilchowice |
| 8. | Mróz Wacław | 11-03 | 1958 | 07-09-81 | 15-09-82 | 15-09-86 | - | 28-09 | Berlin |
| 9. | Piwowar Andrzej | 01-12 | 1971 | 07-09-90 | 08-09-91 | 09-12-96 | - | 30-11 | Tarnowskie Góry |
| 10. | Reinholz Franciszek | 07-10 | 1950 | 07-09-77 | 08-09-78 | 15-09-86 | - | 04-10 | Tarn. Góry - Różana |
| 11. | Rutkowski Zdzisław | 13-08 | 1939 | 07-09-58 | 08-09-59 | 08-09-62 | - | 28-11 | Łomianki |
| 12. | Wieczorek Franciszek | 16-12 | 1928 | 07-09-52 | 08-09-53 | 08-09-56 | - | 04-10 | Zabrze - Dubiela |
Bracia na Ślubach czasowych
| Lp. | Nazwisko Imię | urodz. | rok | nowicjat | Śluby cz. | Śluby w. | Św. kapł. | imien | Dom Zakonny |
| 1. | Otremba Krzysztof | 22-11 | 1985 | 07-09-04 | 08-09-05 | - | - | - | Zabrze - Dubiela |
Nowicjusze
| Lp. | Nazwisko Imię | urodz. | rok | nowicjat | Dom Zakonny |
| 1. | Banaszek Mariusz | 05-08 | 1983 | 07-09-09 | Taciszów |
| 2. | Dudziński Marcin | 16-09 | 1987 | 07-09-09 | Taciszów |
| 3. | Motowidło Stanisław | 07-05 | 1981 | 07-09-09 | Taciszów |
| 4. | Wołowski Waldemar | 12-04 | 1987 | 07-09-09 | Taciszów |
Kamilianie, lista, nazwisko, imię, kamilianin, adres, dom, zakonny, promocja
Lista zakonników Polskiej Prowincji Zakonu Ojców Kamilianów.